广西执业药师缴费标准文件:考试考务费目录清单(2024年11月26日)
2024年12月04日 来源:来学网根据广西壮族自治区官方发布的《广西壮族自治区考试考务费目录清单(2024年11月26日)》,可以确定执业药师报考费用标准的文件来源。
广西壮族自治区考试考务费目录清单(2024年11月26日)
类别和部门 | 考试项目名称 | 政策依据 | |
一、专业技术人员职业资格、职称等考试考务费 | |||
(一)人社部门 | 1 | 专业技术人员计算机应用能力考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 |
2 | 注册城乡规划师职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,财税〔2018〕87号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
3 | 专业技术人员职称外语等级考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
4 | 初级、中级、高级经济专业技术资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,桂价费〔2016〕79号,财税〔2020〕37号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
5 | 执业药师职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,桂价费〔2016〕79号,财税〔2020〕37号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
6 | 监理工程师职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,桂价费〔2016〕79号,财税〔2020〕37号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
7 | 一级、二级造价工程师职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,财税〔2019〕58号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
8 | 出版专业技术人员职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
9 | 初级、中级注册安全工程师职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,财税〔2019〕58号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
10 | 注册设备监理师执业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
11 | 助理社会工作师、社会工作师、高级社会工作师职业水平考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,财税〔2019〕58号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
12 | 注册测绘师资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
13 | 一、二级注册计量师职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,桂价费〔2016〕79号,财税〔2020〕37号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
14 | 一级注册消防工程师资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
(二)住房城乡建设部门 | 15 | 注册化工工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 |
16 | 注册化工工程师执业资格专业考试 | 财税〔2018〕90号,发改价格〔2015〕1217号 | |
17 | 注册公用设备工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
18 | 注册公用设备工程师执业资格专业考试 | 财税〔2018〕90号,发改价格〔2015〕1217号 | |
19 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
20 | 注册电气工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
21 | 注册电气工程师执业资格专业考试 | 财税〔2018〕90号,发改价格〔2015〕1217号 | |
22 | 注册土木工程师(岩土)执业资格(基础、专业)考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
23 | 一级、二级建造师执业资格考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,财税〔2020〕37号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
24 | 注册环保工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
25 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
26 | 房地产估价师考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号,桂财税函〔2023〕29号 | |
27 | 一级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
28 | 二级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
29 | 注册机械工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
30 | 注册冶金工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
31 | 注册采矿/矿物工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
32 | 注册石油天然气工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
33 | 一级、二级注册建筑师执业资格考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
34 | 注册土木工程师(道路工程)执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
(三)卫生健康部门 | 35 | 卫生专业技术资格考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2016〕488号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 |
36 | 医学博士外语考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号 | |
37 | 护士执业资格考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2016〕488号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
38 | 医师资格考试(会同中医局) | 财税〔2016〕105号,财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2016〕488号,财综〔2011〕94号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
(四)生态环境部门 | 39 | 环境影响评价工程师职业资格考试 | 财综〔2007〕41号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 |
40 | 注册核安全工程师执业资格考试 | 财综〔2007〕41号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
41 | 注册环保工程师执业资格专业考试 | 财税〔2018〕100号,发改价格〔2015〕1217号 | |
(五)财政部门 | 42 | 会计专业技术资格考试 | 价费字〔1992〕333号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 |
43 | 注册会计师考试 | 发改价格〔2015〕1217号,桂价费函〔2015〕93号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
(六)交通运输部门 | 44 | 引航员考试 | 价费字〔1992〕191号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 |
45 | 注册验船师考试 | 财综〔2010〕13号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
46 | 船员(含海船及内河船员)考试 | 价费字〔1992〕191号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
47 | 机动车检测维修专业技术人员职业水平考试 | 财综〔2011〕10号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
48 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格专业考试 | 财综〔2007〕23号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
49 | 公路水运工程试验检测专业技术人员(含助理试验检测师和试验检测师)考试 | 财税〔2018〕66号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
50 | 勘察设计注册土木工程师(道路工程)专业考试 | 财税〔2018〕66号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
(七)工业和信息化部门 | 51 | 计算机软件专业技术资格和水平考试 | 发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 |
52 | 全国通信专业技术人员职业水平考试 | 财综〔2011〕90号,发改价格〔2015〕1217号,桂通管办〔2016〕32号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
(八)水利部门 | 53 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格专业考试 | 财综〔2006〕37号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 |
(九)农业农村部门 | 54 | 海洋渔业船舶船员考试 | 价费字〔1992〕452号 |
55 | 执业兽医资格考试 | 财综〔2009〕71号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
(十)中直管理部门 | 56 | 中直机关工人考试 | 财综〔2001〕92号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 |
(十一)审计部门 | 57 | 审计专业技术资格考试 | 价费字〔1992〕444号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 |
(十二)教育部门 | 58 | 教师资格考试 | 财综〔2012〕41号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费函〔2016〕8号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 |
(十三)公安部门、农业农村部门 | 59 | 驾驶许可考试 | 发改价格〔2004〕2831号,财税〔2014〕101号,桂价费字[2005]23号,桂价费[2005]338号 |
(十四)司法部门 | 60 | 法律职业资格考试 | 财税〔2018〕65号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 |
61 | 粤港澳大湾区律师执业考试 | 发改价格〔2015〕1217号,财税〔2021〕9号 | |
(十五)市场监管部门 | 62 | 计量专业项目考试(考核) | 财综〔2010〕77号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 |
(十六)广电部门 | 63 | 全国广播电视编辑记者、播音员、主持人资格考试 | 财综〔2008〕37号,发改价格〔2015〕1217号,财综〔2005〕33号,桂价费〔2016〕79号,财税〔2023〕23号,桂发改价费〔2024〕391号 |
(十七)民航部门 | 64 | 民航从业人员考试 | 财综〔2002〕54号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 |
(十八)统计部门 | 65 | 统计专业技术资格考试 | 计价格〔2002〕964号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 |
(十九)文化和旅游部门 | 66 | 导游人员(含中、高、特级导游人员)资格考试 | 财综〔2006〕31号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 |
67 | 演出经纪人员资格考试 | 发改价格〔2015〕1217号,财税〔2021〕9号 | |
(二十)证监会 | 68 | 证券、期货、基金从业人员资格考试 | 财税〔2015〕20号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格规〔2018〕917号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 |
(二十一)外文部门 | 69 | 翻译专业资格(水平)考试 | 发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 |
(二十二)知识产权部门 | 70 | 专利代理师资格考试 | 财税〔2017〕8号,价费字〔1992〕332号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,财税〔2020〕37号,桂发改价费〔2024〕391号 |
(二十三)应急管理部门 | 71 | 特种作业人员安全技术考试 | 发改价格〔2015〕1217号,财税函〔2020〕236号 |
二、职业技能鉴定等考试考务费 | |||
(一)人社部门 | 1 | 职业技能鉴定考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 |
(二)交通运输部门 | 2 | 交通行业特有职业技能资格鉴定考试(考核) | 财综〔2006〕36号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 |
3 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试 | 财综〔2010〕39号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
(三)工业和信息化部门 | 4 | 电子行业特有工种职业技能鉴定考试 | 发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 |
5 | 通信行业特有职业(工种)技术鉴定考试 | 财综〔2012〕51号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
(四)农业农村部门 | 6 | 农业行业职业技能鉴定考试 | 财综字〔1999〕127号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 |
(五)公安部门 | 7 | 消防行业特有工种职业技能鉴定考试 | 财综〔2011〕59号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 |
8 | 保安员资格考试 | 财综〔2011〕60号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
(六)卫生健康部门 | 9 | 卫生行业国家职业技能鉴定考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2016〕488号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 |
10 | 生殖健康咨询师考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2016〕488号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 | |
(七)民航部门 | 11 | 民航行业特有工种职业技能鉴定考试 | 财综〔2011〕108号,发改价格〔2015〕1217号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 |
(八)铁路部门 | 12 | 铁路机车车辆驾驶资格考试 | 财税〔2015〕75号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2672号,桂价费〔2016〕79号,桂发改价费〔2024〕391号 |
(九)铁路总公司 | 13 | 铁道行业职业技能鉴定考试 | 财预〔2003〕470号 |
三、教育考试考务费 | |||
(一)教育部门 | 1 | 高等教育自学考试 | 发改价格〔2003〕2161号,价费字〔1992〕367号,桂价费字〔1996〕463号,桂价费〔2009〕212号 |
2 | 商务管理和金融管理专业自学考试 | 财综字〔1999〕110号,发改价格〔2003〕2161号 | |
3 | 全国公共英语等级考试 | 财综字〔1999〕110号,发改价格〔2003〕2161号,桂价费字〔2005〕78号 | |
4 | 全国计算机应用技术证书考试 | 财综字〔1999〕110号,发改价格〔2008〕3699号,发改价格〔2003〕2161号 | |
5 | 高考(含成人高考)考试 | 价费字〔1992〕367号,发改价格〔2003〕2161号,桂价费字〔2000〕152号,桂价费字〔2002〕251号,桂价费〔2009〕212号,桂价费〔2010〕476号 | |
6 | 研究生招生考试 | 教财〔2006〕2号,发改价格〔2003〕2161号,教财〔1992〕42号,桂价费字〔1999〕472号,桂价费〔2009〕212号,桂价费函〔2011〕572号 | |
7 | 大学英语四、六级考试 | 发改价格〔2008〕3699号,价费字〔1992〕367号 | |
8 | 全国外语水平考试 | 发改价格〔2003〕2161号 | |
9 | 专科起点本科入学考试 | 发改价格〔2003〕2161号 | |
10 | 计算机等级考试 | 发改价格〔2003〕2161号,桂财综字〔1995〕57号,桂价费字〔1995〕247号,桂价费〔2008〕114号 | |
11 | 同等学历申请硕士、博士学位水平全国统一考试 | 教财〔2006〕2号,计价格〔2000〕545号,桂价费字〔2001〕429号 | |
12 | 全国网络统考考试 | 财综〔2008〕69号,财综〔2006〕4号,发改价格〔2010〕955号 | |
13 | 普通话水平测试 | 财综〔2003〕53号,发改价格〔2003〕2160号,桂价费字〔2004〕164号 | |
14 | 网络教育学生入学考试 | 教财〔2006〕2号 | |
15 | 专升本考试 | 教财〔2006〕2号,桂发改价费〔2024〕1008号 | |
16 | 保送生测试 | 教财〔2006〕2号 | |
17 | 艺术类、体育类学生入学专业测试 | 教财〔2006〕2号,桂教招〔1993〕042号,桂价费〔2008〕36号,桂价费〔2009〕212号,桂价费〔2009〕412号 | |
18 | 高水平运动员以及其他特殊类型学生入学测试 | 教财〔2006〕2号 | |
19 | 自费来华学生报名考试 | 教外来〔1998〕7号,教财〔2006〕2号 | |
20 | 体育特殊专业招生考试 | 计价格〔2000〕1553号,教财〔2006〕2号 |
来尚学教育现已开通线上辅导课程,名师授课、专家答疑、更有定制科学复习计划!点击进入: 来尚学教育